Açıklama
| Teknik Özellikleri | |
| Ürün tipi | Tip A |
| Yangına tepki sınıfı | A2, s1 – d0 |
| Su buharı geçişine direnç katsayısı (μ) | 10 |
| Isıl iletkenlik değeri (ƛ) | 0,25 |
| Uzunluk (mm) | 2000 – 3600 |
| Kalınlık (mm) | 12,5 |
| Yoğunluk (kg/m3 ) | 464 ± 16 |
| Ağırlık (kg/m2 ) | 5,8 ± 0,2 |
| Eğilmede Kırılma Yükü (N) | |
| Uzun kenar doğrultusunda (N) | ≥ 550 |
| Kısa kenar doğrultusunda (N) | ≥ 210 |
| Boyutlar ve Toleranslar | |
| Genişlik toleransı (mm) | 0, – 4 |
| Uzunluk toleransı (mm) | 0, – 5 |
| Kalınlık toleransı (mm) | ± 0,5 |
| Kısa kenarların diklikten sapması (mm) | < 2,5 |
| İnceltme derinliği (mm) | 0,6 – 2,5 |
| İnceltme genişliği (mm) | 40 – 60 |
| Kenar tipi | İK (İnceltilmiş Kenar) KK (Küt Kenar) |
| İlgili Standart | |
| TS EN 520+A1 | |






