477.17635.99/2.58M2

TRAPEZ POLYESTER LEVHA ŞEFFAF

Galvanizli Trapez Levhaların Kullanım Alanları

» Prefabrike yapı imalatında,
» Çatı ve cephe kaplamalarında,
» Baraka yapımında, silo ve depo inşaatında,
» Duvar ve tavan kaplaması olarak dekorasyonda kullanılır.

Stok Kodu CU P301S 3 X Kategori

Açıklama

27/200 Formu

Teknik değerler

  • Levha kalınlığı: 0,30 mm- maks. 1,00 mm.
  • Levha uzunluğu: min.1000 mm-maks. 13.500 mm.
  • Levha faydalı alan genişliği: 800 mm.

(Tolerans: +15 mm)

27/200 Formu 
Teknik değerler

  • Levha kalınlığı: 0,30 mm- 1,20 mm.
  • Levha uzunluğu: min.1000 mm-maks. 13.500 mm
  • Levha faydalı alan genişligi: 1000 mm.
(Tolerans: +15 m)
Aşık Aralığı Galvanizli Sac Kalınlığı (mm)
0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
1,00 355 415 473 533 593 770 889 1009 1127 1187
1,10 294 343 391 440 490 637 734 833 931 981
1,20 246 288 329 370 411 536 617 701 782 824
1,40 181 211 241 272 302 393 453 515 575 605
1,50 158 185 211 237 264 343 396 449 501 528
1,80 110 128 146 165 183 238 275 312 348 367
2,00 89 104 119 134 149 193 223 252 282 297
2,20 73 86 98 110 123 160 184 209 233 245
2,40 62 72 82 93 103 134 155 175 196 206
2,50 57 67 76 86 95 124 142 162 181 190
2,80 45 53 61 68 76 98 114 129 144 152
3,00 39 46 53 59 66 86 99 112 125 132
Atalet Momenti (I:cm4) 4,03 4,70 5,37 6,04 6,71 8,73 10,07 11,41 12,75 1343
Mukavement Momenti ( W:cm3) 2,32 2,71 3,09 3,48 3,87 5,03 5,80 6,58 7,35 7,74

Ek bilgi

Birim - Unit

2.58M2

Marka - Brand

ÇUKUROVA

Uzunluk

86X300 CM, 86X400 CM

CEE Ltd. Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren bir Kıbrıs firmasıdır. Şirketimiz tarafından Kıbrıs dışına satış ve teslimat yapılmamaktadır.

×